이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
매물설명 | 신사동 건물 매매 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
매물번호 | 8671 | |||||
소재지 | 서울 강남구 신사동 | 지하철 | 3호선 신사역 | |||
매매희망가 | 94억 5000만 | 예상수익율 | 0% | |||
연면적 | 468m2(142 평) | 대지면적 | 208m2(63 평) | |||
건물규모(전체층) | B1 / 3F | 입구방향 | 서 | |||
전체주차대수 | 5대 | 가능주차대수 | 자주식 5대 | |||
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 접도로 | 5M | |||
매물특징 |
■ 3호선, 신분당선 신사역 도보 8분거리 위치 ■ 가로수길 이면도로 접한 건물 |
|||||
이음프로퍼티 | 02-511-4585 |
논현동 신축 근생 급매매
강남역 역세권 신축빌딩매
6000만원때 신축용 매매 물건