이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
매물설명 | 역삼동 주변 시세 비교 저렴한 신축부지 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
매물번호 | 7611 | |||||
소재지 | 서울 강남구 역삼동 | 지하철 | 2호선 역삼역 | |||
매매희망가 | 62억 | 예상수익율 | 0% | |||
연면적 | 420m2(127 평) | 대지면적 | 210m2(64 평) | |||
건물규모(전체층) | B1 / 3F | 입구방향 | 서 | |||
전체주차대수 | 3대 | 가능주차대수 | 자주식 3대 | |||
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 접도로 | 4M | |||
매물특징 |
■ 강남 테헤란로 경제권 종사자들의 주거 배후지로 꾸준한 임차 수요 ■ 역삼역 인근에 위치 ■ 주변 시세에 비교적 저렴한 신축부지 |
|||||
이음프로퍼티 | 02-511-4585 |
논현동 신축 근생 급매매
강남역 역세권 신축빌딩매
6000만원때 신축용 매매 물건