이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
매물설명 | 추후 환승역세권 투자가치 up | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
매물번호 | 6993 | |||||
소재지 | 서울 강남구 논현동 | 지하철 | 3호선 신사역 | |||
매매희망가 | 95억 | 예상수익율 | 0% | |||
연면적 | 559m2(169 평) | 대지면적 | 233m2(71 평) | |||
건물규모(전체층) | B1 / 3F | 입구방향 | 동남 | |||
전체주차대수 | 4대 | 가능주차대수 | 자주식 4대 | |||
용도지역 | 2종일반 | 접도로 | 4M*4M 코너 | |||
매물특징 |
■신사역 도보 5분 역세권 ■도산대로 이면도로 코너 건물 ■신사역 역세권 상권형성 지역 ■반지층 구조로 지층 활용도 높음 ■노후 건물로 신축 사옥용도 추천
보안 유지를 위해 기본 정보만 공개됨을 양해 부탁드립니다. 본 건물은 내사 후 공개가능합니다. |
|||||
이음프로퍼티 | 02-511-4585 |
논현동 신축 근생 급매매
강남역 역세권 신축빌딩매
6000만원때 신축용 매매 물건