| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 대분류 | 상가 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소분류 | 상가 | 담당자 | 유태현 대표 / 010-8566-3375 | ||
| 매물등록일 | 2023-01-04 17:04:01 | 주변지하철 | 강남역(신분당호선) 120m, 강남역(2호선) 120m, 신논현역(신분당호선) 570m | ||
| 주소 | 서울 강남구 역삼동 |
|---|---|
| 대분류 | 상가 |
| 소분류 | 상가 |
| 담당자 | 유태현 대표 / 010-8566-3375 |
| 매물등록일 | 2023-01-04 17:04:01 |
| 주변지하철 | 강남역(신분당호선) 120m, 강남역(2호선) 120m, 신논현역(신분당호선) 570m |
| 보증금 | 6억 | 월임대료 | 3,972만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 4,067만 | 관리비 | 95만 |
| 부가세 | 별도 | 보증금 평단가 | 2,642만 |
| 월 임대료 평단가 | 1,749,109원 | 관리비 평단가 | 41,834원 |
| 보증금 | 6억 |
|---|---|
| 월임대료 | 3,972만 |
| 월 고정비 | 4,067만 |
| 관리비 | 95만 |
| 보증금 평단가 | 2,642만 |
| 월 임대료 평단가 | 1,749,109원 |
| 관리비 평단가 | 41,834원 |
| 층 | 해당 1층 | 방향 | 서향 |
|---|---|---|---|
| 입주가능일 | 협의 (3월이후) | 임대면적 | 75.07㎡ 22.71평 |
| 전용면적 | 42.79㎡ 12.94평 | 난방 | 시스템 |
| 주차 | 1대 | 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 | 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 | 엘리베이터 | 유 |
| 층 | 해당 1층 |
|---|---|
| 방향 | 서향 |
| 입주가능일 | 협의 (3월이후) |
| 임대면적 | 75.07㎡ 22.71평 |
| 전용면적 | 42.79㎡ 12.94평 |
| 난방 | 시스템 |
| 주차 | 1대 |
| 무료주차 | 1대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
천정형A/C
자주식 주차| 층정보 | 지하 5F / 지상 18F | 대지면적 | 1,494.3㎡ 452.03평 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 16,539.35㎡ 5,003.15평 | 건축면적 | 717.6㎡ 217.07평 (건폐율 48.02%) | ||||||||||||
| 용적률산정 연면적 | 11,923.27㎡ 3,606.79평 (용적률 797.92%) | 주용도 | 업무시설 | ||||||||||||
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 | ||||||||||||
| 주차 |
|
도로너비 | - | ||||||||||||
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설 | 높이 | 82m | ||||||||||||
| 지붕구조 | 평슬라브 | 세대/가구수 | 20세대 - 가구 | ||||||||||||
| 허가일 | 1987-12-11 | 착공일 | - | ||||||||||||
| 사용승인일 | 1989-12-11 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 층정보 | 지하 5F / 지상 18F | ||||||||||||
| 대지면적 | 1,494.3㎡ 452.03평 | ||||||||||||
| 연면적 | 16,539.35㎡ 5,003.15평 | ||||||||||||
| 건축면적 | 717.6㎡ 217.07평 (건폐율 48.02%) | ||||||||||||
| 용적률산정 연면적 | 11,923.27㎡ 3,606.79평 (용적률 797.92%) | ||||||||||||
| 주용도 | 업무시설 | ||||||||||||
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 | ||||||||||||
| 엘리베이터 | 일반 4대 / 화물 1대 | ||||||||||||
| 주차 |
|
||||||||||||
| 도로너비 | - | ||||||||||||
| 기타용도 | 업무시설, 근린생활시설, 교육연구시설 | ||||||||||||
| 높이 | 82㎡ | ||||||||||||
| 지붕구조 | 평슬라브 | ||||||||||||
| 세대/가구수 | 20세대 0가구 | ||||||||||||
| 허가일 | 1987-12-11 | ||||||||||||
| 착공일 | - | ||||||||||||
| 사용승인일 | 1989-12-11 | ||||||||||||
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 기타일반업무시설 | 기계실, 공조실 | 273.66㎡ 82.78평 |
| 17층 | 업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 17층 | 업무시설 | 화장실 | 26.66㎡ 8.06평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설, 교육연구시설 | 496.52㎡ 150.2평 |
| 17층 | 업무시설 | 승강기홀 | 85.8㎡ 25.95평 |
| 16층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 248.26㎡ 75.1평 |
| 16층 | 업무시설 | 화장실 | 26.66㎡ 8.06평 |
| 16층 | 업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 16층 | 업무시설 | 승강기홀 | 85.8㎡ 25.95평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 248.26㎡ 75.1평 |
| 15층 | 업무시설 | 승강기홀 | 85.8㎡ 25.95평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 15층 | 업무시설 | 사무소 | 496.52㎡ 150.2평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.66㎡ 8.06평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 509.03㎡ 153.98평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 26.66㎡ 8.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 85.8㎡ 25.95평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 13층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 508.56㎡ 153.84평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 508.56㎡ 153.84평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 508.56㎡ 153.84평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 10층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 508.56㎡ 153.84평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 9층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 508.56㎡ 153.84평 |
| 8층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 508.56㎡ 153.84평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 254.28㎡ 76.92평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 7층 | 제2종근린생활시설 | 컴퓨터학원 | 254.28㎡ 76.92평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 254.28㎡ 76.92평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 254.28㎡ 76.92평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 254.28㎡ 76.92평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 254.28㎡ 76.92평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 508.56㎡ 153.84평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 508.56㎡ 153.84평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 95.58㎡ 28.91평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 41.6㎡ 12.58평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 92.72㎡ 28.05평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 39.94㎡ 12.08평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 287.02㎡ 86.82평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 155.44㎡ 47.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 18.41㎡ 5.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 숙직실 | 24.64㎡ 7.45평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행, 휴게음식점 | 586.49㎡ 177.41평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 203.67㎡ 61.61평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 40.64㎡ 12.29평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 42.58㎡ 12.88평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 42.58㎡ 12.88평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 103.12㎡ 31.19평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 17.96㎡ 5.43평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 826.12㎡ 249.9평 |
| 지하1 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 644.44㎡ 194.94평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공중변소 | 33.25㎡ 10.06평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 40.32㎡ 12.2평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제센타 | 27.72㎡ 8.39평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 91.42㎡ 27.65평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 40.17㎡ 12.15평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 119.09㎡ 36.02평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 32.5㎡ 9.83평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 845.96㎡ 255.9평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 32.5㎡ 9.83평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기홀 | 119.09㎡ 36.02평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,010.29㎡ 305.61평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 459.16㎡ 138.9평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 60.5㎡ 18.3평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 78.48㎡ 23.74평 |
○ 강남역 도보 10초거리 초역세권!!
○ 대로변위치로 가시성 좋고 유동인구 많은 상권
○ 편리한 자주식 주차 무료 1대 가능!!
○ 역에서 나오면 딱보이는 s급 위치 권리 없음!!!
직접 방문하여 촬영한 실매물 사진입니다.
자세한 매물 문의는 상담을 통해 안내도와드리겠습니다:)
유태현 대표
TEL.
010-8566-3375
이음프로퍼티부동산중개법인(주)
대표명 : 유태현 대표번호 : 02-511-4585
소재지 : 서울특별시 강남구 봉은사로26길 10,1층(건양빌딩,역삼동)
중개등록번호 : 제 11650-2024-00243호
|
| 번호 | 금액 | 면적 |
|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다