| 주소 | 서울 강남구 역삼동 | 대분류 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 담당자 | 매매1팀 / 02-511-4585 | 매물등록일 | 2023-02-20 18:26:51 |
| 주변지하철 | 선릉역(분당호선) 550m, 선릉역(2호선) 550m, 역삼역(2호선) 690m | ||
| 주소 | 서울 강남구 역삼동 |
|---|---|
| 대분류 | 사무실 |
| 담당자 | 매매1팀 / 02-511-4585 |
| 매물등록일 | 2023-02-20 18:26:51 |
| 주변지하철 | 선릉역(분당호선) 550m, 선릉역(2호선) 550m, 역삼역(2호선) 690m |
| 보증금 | 2억 | 월임대료 | 1,250만 |
|---|---|---|---|
| 월 고정비 | 1,334만 | 관리비 | 84만 |
| 보증금 평단가 | 278만 | 월 임대료 평단가 | 173,981원 |
| 관리비 평단가 | 11,692원 |
| 보증금 | 2억 |
|---|---|
| 월임대료 | 1,250만 |
| 월 고정비 | 1,334만 |
| 관리비 | 84만 |
| 보증금 평단가 | 278만 |
| 월 임대료 평단가 | 173,981원 |
| 관리비 평단가 | 11,692원 |
| 층 | 해당 2층 (2층 일부 (201,209호)) | 룸/화장실 | 2개 / 1개 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 업무시설 | 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 협의 (즉시가능) | 임대면적 | 237.51㎡ 71.85평 |
| 전용면적 | 84.46㎡ 25.55평 | 난방 | 시스템 |
| 교통편의 | 2호선 선릉역 | 주차 | 88대 |
| 무료주차 | 2대 | 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 | 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 | 천장 | 텍스 |
| 층 | 해당 2층 (2층 일부 (201,209호)) |
|---|---|
| 룸/화장실 | 2개 / 1개 |
| 용도 | 업무시설 |
| 방향 | 남동향 |
| 입주가능일 | 협의 (즉시가능) |
| 임대면적 | 237.51㎡ 71.85평 |
| 전용면적 | 84.46㎡ 25.55평 |
| 난방 | 시스템 |
| 교통편의 | 2호선 선릉역 |
| 주차 | 88대 |
| 무료주차 | 2대 |
| 주차방식 | 자주식 |
| 화장실 분류 | 외부/구분 |
| 인테리어 | 유 |
| 엘리베이터 | 유 |
| 천장 | 노출 |
엘레베이터
화장실 외부 구분
천정형A/C
자주식 주차
24시간 근무가능| 층정보 | 지하 7F / 지상 18F | 대지면적 | 1,562㎡ 472.51평 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연면적 | 21,431.69㎡ 6,483.09평 | 건축면적 | 769.11㎡ 232.66평 (건폐율 49.24%) | ||||||||||||
| 용적률산정 연면적 | 12,478.99㎡ 3,774.89평 (용적률 798.91%) | 주용도 | 업무시설 | ||||||||||||
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 | ||||||||||||
| 주차 |
|
도로너비 | - | ||||||||||||
| 기타용도 | 오피스텔,근린생활시설,숙박시설 | 높이 | 83m | ||||||||||||
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | 세대/가구수 | - | ||||||||||||
| 허가일 | 2002-03-22 | 착공일 | 2005-04-30 | ||||||||||||
| 사용승인일 | 2008-05-26 | 리모델링일 | - |
| 동 명 | 건물1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 층정보 | 지하 7F / 지상 18F | ||||||||||||
| 대지면적 | 1,562㎡ 472.51평 | ||||||||||||
| 연면적 | 21,431.69㎡ 6,483.09평 | ||||||||||||
| 건축면적 | 769.11㎡ 232.66평 (건폐율 49.24%) | ||||||||||||
| 용적률산정 연면적 | 12,478.99㎡ 3,774.89평 (용적률 798.91%) | ||||||||||||
| 주용도 | 업무시설 | ||||||||||||
| 주구조 | 철근콘크리트구조 | ||||||||||||
| 엘리베이터 | 일반 2대 / 화물 1대 | ||||||||||||
| 주차 |
|
||||||||||||
| 도로너비 | - | ||||||||||||
| 기타용도 | 오피스텔,근린생활시설,숙박시설 | ||||||||||||
| 높이 | 83㎡ | ||||||||||||
| 지붕구조 | (철근)콘크리트 | ||||||||||||
| 세대/가구수 | - | ||||||||||||
| 허가일 | 2002-03-22 | ||||||||||||
| 착공일 | 2005-04-30 | ||||||||||||
| 사용승인일 | 2008-05-26 | ||||||||||||
| 리모델링일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18 | 사무소 | 업무시설(화장실) | 30.64㎡ 9.27평 |
| 18 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 18 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 597.24㎡ 180.67평 |
| 17 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 17 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 17 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 17 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 529.16㎡ 160.07평 |
| 16 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 292.42㎡ 88.46평 |
| 16 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 236.74㎡ 71.61평 |
| 16 | 생활숙박시설 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 16 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설:복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 16 | 생활숙박시설 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 15 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 15 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 15 | 오피스텔 | 오피스텔 | 529.24㎡ 160.1평 |
| 15 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 14 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 14 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 14 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 14 | 오피스텔 | 오피스텔 | 529.24㎡ 160.1평 |
| 13 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 529.24㎡ 160.1평 |
| 13 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설:복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 13 | 생활숙박시설 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 13 | 생활숙박시설 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 12 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 12 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 299.49㎡ 90.6평 |
| 12 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-MDF실) | 6.48㎡ 1.96평 |
| 12 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 229.75㎡ 69.5평 |
| 12 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설-계단실,ELEV) | 81.52㎡ 24.66평 |
| 11 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 11 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 11 | 오피스텔 | 오피스텔 | 529.24㎡ 160.1평 |
| 11 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 10 | 생활숙박시설 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 10 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설:복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 10 | 생활숙박시설 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 10 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 529.24㎡ 160.1평 |
| 9 | 오피스텔 | 오피스텔 | 529.24㎡ 160.1평 |
| 9 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 9 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 9 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 8 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 8 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 8 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 529.24㎡ 160.1평 |
| 8 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 7 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 271.65㎡ 82.17평 |
| 7 | 생활숙박시설 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 7 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설:복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 7 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 257.59㎡ 77.92평 |
| 7 | 생활숙박시설 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 6 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 6 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 6 | 오피스텔 | 오피스텔 | 529.24㎡ 160.1평 |
| 6 | 오피스텔 | 오피스텔(복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 5 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) | 529.24㎡ 160.1평 |
| 5 | 생활숙박시설 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 5 | 생활숙박시설 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 5 | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설:복도) | 75.6㎡ 22.87평 |
| 4 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 4 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 594.72㎡ 179.9평 |
| 4 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(화장실) | 32.4㎡ 9.8평 |
| 3 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 531.52㎡ 160.78평 |
| 3 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 3 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(복도,화장실) | 95.6㎡ 28.92평 |
| 2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 531.52㎡ 160.78평 |
| 2 | 일반음식점 | 계단실,ELEV. | 81.52㎡ 24.66평 |
| 2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(복도,화장실) | 95.6㎡ 28.92평 |
| 1 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 315.45㎡ 95.42평 |
| 1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(로비,화장실) | 163.8㎡ 49.55평 |
| 1 | 소매점 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 1 | 오피스텔 | 비지니스센터 | 72.09㎡ 21.81평 |
| 지하1 | 기타위락시설 | 위락시설 | 666.78㎡ 201.7평 |
| 지하1 | 기타위락시설 | 지하주차장 | 320.23㎡ 96.87평 |
| 지하1 | 기타위락시설 | 위락시설(복도,창고,화장실,공조실,홀) | 204.1㎡ 61.74평 |
| 지하1 | 기타위락시설 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하1 | 기타위락시설 | 방재실 | 11.73㎡ 3.55평 |
| 지하2 | 기타위락시설 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하2 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 9.45㎡ 2.86평 |
| 지하2 | 기타위락시설 | 위락시설 | 799.34㎡ 241.8평 |
| 지하2 | 기타위락시설 | 지하주차장 | 273.31㎡ 82.68평 |
| 지하2 | 기타위락시설 | 위락시설(화장실,공조실,홀) | 145.09㎡ 43.89평 |
| 지하3 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 전기,발전기실 | 188.82㎡ 57.12평 |
| 지하3 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(창고,기사대기실) | 97.06㎡ 29.36평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 관리사무실 | 29.61㎡ 8.96평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 휀룸 | 34.38㎡ 10.4평 |
| 지하3 | 오피스텔 | 지하주차장 | 892.7㎡ 270.04평 |
| 지하4 | 오피스텔 | 지하주차장 | 922.3㎡ 279평 |
| 지하4 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 지하4 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하4 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(창고) | 37.8㎡ 11.43평 |
| 지하4 | 오피스텔 | 휀룸 | 34.38㎡ 10.4평 |
| 지하5 | 오피스텔 | 물탱크실 | 256.67㎡ 77.64평 |
| 지하5 | 오피스텔 | 지하주차장 | 906.8㎡ 274.31평 |
| 지하5 | 오피스텔 | 휀룸 | 34.38㎡ 10.4평 |
| 지하5 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(창고,기사대기실) | 53.3㎡ 16.12평 |
| 지하5 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 지하5 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하6 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(창고,기사대기실) | 47.45㎡ 14.35평 |
| 지하6 | 오피스텔 | 지하주차장 | 906.8㎡ 274.31평 |
| 지하6 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하6 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 지하6 | 오피스텔 | 휀룸 | 34.38㎡ 10.4평 |
| 지하6 | 오피스텔 | 기계실 | 272.24㎡ 82.35평 |
| 지하7 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 85.57㎡ 25.88평 |
| 지하7 | 오피스텔 | MDF실 | 6.48㎡ 1.96평 |
| 지하7 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설(창고) | 239.47㎡ 72.44평 |
| 지하7 | 오피스텔 | 휀룸 | 43.95㎡ 13.29평 |
| 지하7 | 오피스텔 | 지하주차장 | 858.79㎡ 259.78평 |
【매물특징】
■ 르네상스호텔 사거리, 언주로 메인 대로변에 노출 좋은 사무실입니다!!
외부간판 설치가능하고 관리 깔끔히 잘되는 건물입니다.
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【매물정보】
▶ 위치: 역삼동
▶ 구조: 분리형(홀+룸2)
▶ 화장실: 외부분리
▶ EV: 유
▶ 주차: 자주식 2대
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
◆‘이음’은 순수 우리말 '이어주다'와 ‘재산(Property)’◆
◆ 모든 매물 사전 답사 완료한 실매물, 실사진입니다.
◆ 자세한 문의는 상담을 통해 성심성의것 안내해드리겠습니다.
◆ 조건 협의를 위해 최선을 다하겠습니다.
매매1팀
TEL.
02-511-4585
이음프로퍼티부동산중개법인(주)
대표명 : 유태현 대표번호 : 02-511-4585
소재지 : 서울특별시 강남구 봉은사로26길 10,1층(건양빌딩,역삼동)
중개등록번호 : 제 11650-2024-00243호
|
| 번호 | 금액 | 면적 |
|---|
중복으로 체크된 매물이 삭제된 매물일 경우
관리자(중개소 대표)에게 문의하여 해당 매물을 완전 삭제 해주시기 바랍니다
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
| 주소 | 선택 |
|---|---|
| 서울 구로구 구로동 222-1 | 선택 |
| 서울 구로구 구로동 222-2 | 선택 |
바로가기
다른 휴대전화 번호를 입력하시거나
기존 고객을 수정 또는 삭제 후 다시 등록해주세요
중복으로 체크된 고객이 없어
바로 등록 가능합니다